Pos. Piloto Marca Puntos
1 17 Ortelli, Guillermo 312,25
2 7 Ugalde, Lionel 189
3 4 Rossi, Matías 172
4 37 López, José María 168,5
5 129 Giallombardo, Mauro 166,5
6 10 Castellano, Jonatan 160,75
7 13 Martínez, Omar 159,75
8 2 Ponce de León, Gabriel 154,25
9 16 Falaschi, Guido 148
10 15 Angelini, Juan Marcos 133,25
11 8 Altuna, Mariano 128,75
12 26 Pernía, Leonel 125,25
13 3 Werner, Mariano 124,75
14 24 Spataro, Emiliano 124
15 11 Fontana, Norberto 123
16 14 Silva, Juan Manuel 119,5
17 9 Aventin, Diego 117,5
18 5 Ledesma, Christian 117,25
19 19 Gianini, Juan Pablo 117
20 25 Girolami, Néstor 115
21 87 Trucco, Juan Martín 114,5
22 12 De Benedictis, Juan Bautista 102,5
23 6 Moriatis, Emanuel 99
24 1 Canapino, Agustín 96,5
25 20 Bonelli, Próspero 87,25
26 33 Alaux, Sergio 79,25
27 23 Juan, Maximiliano 72,75
28 27 Jalaf, Matías 71,5
29 18 Catalán Magni, Julio 60
30 41 Ponte, Martín 54,5
31 42 Okulovich, Carlos 52,25
32 30 Urretavizcaya, Tomás 50,5
33 31 Pichini , Mauro 49
34 38 Verna, Rafael 47,75
35 45 Trebbiani, Jorge 47,5
36 32 Ciantini, José 46,5
37 74 Bosio, Ezequiel 45
38 67 Di Palma, Luís José H 40,5
39 63 Rodríguez, Matías 40
40 29 Risatti, Ricardo 39
41 22 Savino, José 39
42 39 Basso, Martín 38,25
43 35 Campanera, Laureano 37,5
44 28 Nolesi, Mathias 36,25
45 21 Tanoni, Omar 32,5
46 114 Oubiña, Adrián 27
47 51 Mazzacane, Gastón 22
48 50 Del Bo , Roberto 21
49 44 Candela , Enrique 18,5
50 46 De Carlo, Diego 18,5
51 56 Mulet, Leandro 18,5
52 49 Solís, Gustavo 18
53 60 Dose, Christian 14,5
54 53 Gil Bicella, Facundo 13
55 40 Larrauri, Leonel 8,5
56 155 Ferrando, Mario 7
57 34 Robbiani, Ariel 4
58 62 Coronas, Waldemar 4
59 36 Alonso, Federico 3,5
60 48 Urretavizcaya, Roberto 1
Pos. Piloto Marca Puntos
1 7 Sotro, Leonel 334,5
2 98 Bonelli, Nicolás 201,5
3 14 Echevarría, Camilo 187
4 3 Kohler, Claudio 182
5 61 Giles, Germán 181,5
6 9 Porto, Sebastián 174,25
7 4 Serrano, Martín 170,5
8 16 Ventricelli , Luciano 152
9 26 Pérez, Federico 142,5
10 29 Micheloud, Gustavo 139,25
11 11 López, Emiliano 123
12 86 Vivian, Franco 113,5
13 141 Mangoni, Santiago 113,5
14 8 Grobocopatel, Daniel 110,5
15 12 Ferrante, Gastón 100
16 27 López, Nazareno 95,75
17 5 Gentile, Pedro 95,5
18 115 Gomez, Sebastian 87
19 31 González, Nicolás 73,25
20 17 Galarza, Ramiro 69,5
21 58 Falcón, Roberto 69,5
22 85 Crucianelli, Gustavo 63,75
23 67 Todino, Gastón 61,5
24 19 Francischetti, Julio 59,5
25 18 Pérez Bravo, Emanuel 58,5
26 38 Tedeschi, Aldo 54,75
27 68 Trosset, Nicolás 52
28 35 González, Alejandro 48
29 119 Berganza, Alejandro 46
30 75 Videle, Marcelo 44,5
31 15 Paparella, Juan Manuel 44,25
32 137 Herrera, Agustin 43,75
33 23 Belmartino, Gerardo 43,5
34 55 Cordich, Ignacio 40
35 28 González, Adrián 38,75
36 60 Falivene, Julián 37
37 25 Dentella, Cristian 36,75
38 10 Ponce de León, Mariano 33,5
39 32 De Giusti, Ricardo 28,25
40 21 Cambria, Stéfano 26,5
41 39 Cosma, Gabriel 25,5
42 69 Coppola, Mariano 24,5
43 34 Lynn, Federico 24,5
44 22 Viano, Claudio 20,5
45 13 Laccette, Darío 20
46 83 Ardusso, Facundo 18,5
47 24 Laboritto, Federico 16,5
48 56 Taborda, Christian 15
49 41 Gruccio , Fabián 13
50 20 Konjuh, Marcos 10,5
51 54 Abella, Sebastián 9
52 33 Ciprés, Sebastián 8
53 188 Ponte, Diego 7,5
54 88 Cassou, Esteban 7
55 66 Daguanno, Guillermo 5
56 65 Beitia, Crispín 2
57 63 Troncoso, Francisco 2
58 64 Del Barrio, Carlos Pedro 1
59 36 Fidalgo Peduzzi, Lucas 0
Pos.   Piloto   Puntos
1 Agustín Canapino   90
2 Jose Maria López   70
3 Emiliano Spataro   64
4 Omar Martínez   63
5 Juan Manuel Silva   56
6 Juan Bautista De Benedictis   52
7 Gustavo Tadei   51
8 Néstor Girolami   49
9 Christian Ledesma   43
10 Gabriel Furlan   42
11 Rafael Morgenstern   41
12 Juan Cruz Alvarez   35
13 Mariano Acebal   34
14 Guido Falaschi   34
15 Ariel Pacho   34
16 Henry Martin   33
17 Norberto Fontana   32
18 Fabián Flaqué   27
19 Brian Smith   25
20 Marcos Di Palma   24
21 Alejandro González   24
22 Matías Rodriguez   24
23 Ricardo Risatti   21
24 Gonzalo Perlo   20
25 Oscar Sánchez   20
26 Nicolás Iglesias   18
27 Humberto Krujoski   16
28 Ivo Perabo   16
29 Sergio Guarnaccia   14
30 Tomás Urretavizcaya   11
31 Nicolás Cotignola   8
32 Gustavo Micheloud   8
33 Emiliano López   6
34 Ricardo Mauricio   6
35 Esteban Tuero   6
36 Diego Aventin   0
37 Ezequiel Baldinelli   0
38 Fabio Fogaça   0
39 Matías Jalaf   0
40 Edgardo Lavari   0
41 José Pedro (h) Passadore   0
42 Gerardo Salaverría   0
43 Roberto Urretavizcaya   0
44 Mariano Werner   0
 
 
 
 
HOME
LA EMPRESA
SERVICIOS
CLIENTES
NOVEDADES
GALERIA
CAMPEONATOS
CALENDARIOS
SPONSORS
CONTACTO
Copyright by Canapino Sports
www.canapino.com
Condiciones de uso | Politica de privacidad de datos
 
Lop Multimedia